مصروفات الدراسة بجميع الجامعات والمعاهد المصرية 2017-2018
مصروفات جميع الجامعات والمعاهد المصرية
لكافة الطلاب والطالبات ننشر على عرب مصراوى مصاريف الدراسة بجميع الجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2017-2018 حتى يطلع عليها الطلاب دون عناء وبحث في أماكن أخرى .
مصاريف الكليات الخاصة 2017-2018
مصاريف جامعة 6 أكتوبر:الكلية | المصاريف |
كلية الطب | 65000 جنيه |
طب الاسنان | 43000 جنيه |
الصيدلة | 43000 جنيه |
علاج طبيعى | 31000 جنية |
علوم تطبيقية | 15000 جنية |
هندسة | 33000 جنيه |
فنون تطبيقية | 18000 جنية |
نظم معلومات وعلوم حاسب | 13000 جنية |
اعلام | 17000 جنية |
تربية | 11000 جنية |
سياحة وفنادق | 11000 جنية |
الكلية | المصاريف |
طب أسنان | 60000 جنية |
صيدلة | 58000 جنية |
تمريض | 27000 جنية |
هندسة | 60000 جنية |
كمبيوتر ونظم معلومات | 27000 جنية |
إدارة أعمال | 48000 جنية |
إقتصاد وعلوم سياسية | 27000 جنية |
الكلية | المصاريف |
هندسة | 45000 جنية |
صيدلة اكلينيكية | 48000 جنية |
صيدلة دوائية | 42900 جنية |
علاج طبيعى | 35000 جنية |
تمريض | 20000 جنية |
فنون تطبيقية | 32000 جنية |
لغات وترجمة | 25000 جنية |
إدارة وعلوم مالية | 30000 جنية |
الكلية | المصاريف |
طب أسنان | 60000 جنية |
تصنيع دوائى | 51000 جنية |
هندسة | 37000 جنية |
إعلام | 19000 جنية |
تكنولوجيا المعلومات | 21000 جنية |
إدارة الاعمال | 19000 جنية |
مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2017-2018
الكلية | المصاريف |
طب | 65000 جنية |
طب أسنان | 50000 جنية |
صيدلة | 41000 جنية |
علاج طبيعى | 35000 جنية |
هندسة | 33000 جنية |
إعلام انجليزى | 22000 جنية |
إعلام عربى | 20000 جنية |
إدارة واقتصاد انجليزى | 22000 جنية |
إدارة واقتصاد عربى | 20000 جنية |
تكنولوجيا المعلومات | 16500 جنية |
لغات | 15000 جنية |
آثار | 12000 جنية |
تربية | 12000 جنية |
علوم تطبيقية قسم علوم طبية | 19000 جنية |
علوم تطبيقية قسم تمريض | 12000 جنية |
الكلية | المصاريف |
طب أسنان | 55000 جنية |
صيدلة | 48000 جنية |
علاج طبيعى | 37000 جنية |
هندسة | 35000 جنية |
إدارة أعمال | 26000 جنية |
الكلية | المصاريف |
صيدلة | 55000 جنية |
طب أسنان | 53000 جنية |
هندسة | 42000 جنية |
علاج طبيعى | 36000 جنية |
علوم طبية | 20000 جنية |
علوم مالية وإدارية | 28500 جنية |
دراسات قانونية ومعاملات إدارية | 19000 جنية |
الكلية | المصاريف |
صيدلة | 50000 جنية |
هندسة | 40000 جنية |
إدارة أعمال | 30000 جنية |
علوم حاسب | 28000 جنية |
إعلام انجليزى | 30000 جنية |
إعلام صحافة | 28000 جنية |
مصاريف الجامعات الخاصة 2017-2018
مصاريف الجامعات الخاصة 2017-2018 ستشهد زيادة بنسبة تبلغ 10% عن مصاريف
العام الماضى، وقد تزيد هذه النسبة بنسبة تزيد عن ما تم اعلانه رسميا من
الوزارة، فعلى سبيل المثال زادت مصاريف كلية الهندسة فى الجامعة الروسية
هذا العام من 19 ألف و500جنيه إلى 27 ألف و700 جنيه مصرى، وارتفعت مصاريف
كلية الصيدلة هذا العام فى الجامعة الروسية من 38 ألف إلى 49.500 ألف جنيه
مصرى، وارتفعت مصاريف كلية الصيدلة من 28.500 ألف إلى 27700 ألف جنيه، وعلى
هذا النسق ستسير الجامعة البريطانية، والشروق، وجامعة فاروس، وجامعة
النهضة، وجامعة بدر، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة سيناء، وجامعة مصر الدولية،
وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وباقى الجامعات الخاصة.
مصاريف وتنسيق كليات الجامعة الروسية
تابعونا على موقع عرب مصراوي ومتابعة مستمرة لـمصاريف الكليات الخاصة 2017 وتنسيق الجامعات الخاصة العام الجديد جميع الكليات، حيث سيتم إضافة المصاريف لكل جامعة خاصة فور الإعلان عنها للعام الحالى، حيث من المتوقع زيادة مصاريف الجامعات الخاصة هذا العام عن نظيرتها فى الأعوام السابقة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
عند وضع تعليق احرص علي كتابة اسمك في المكان المخصص له ولا تقم بالتعليق تحت اسم غير معروف .